العنوان
رقم 1، طريق Yd، حي هويشان، مدينة ووكسي، مقاطعة جيانغسو. 214183
ساعات العمل
من الاثنين إلى الجمعة: 9 صباحا - 5 مساء
السبت: 9 صباحا - 4 مساء
| نوع الخط | المقطع المُنتَج | السماكة المعتادة | سرعة الخط | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|---|
| خط أنابيب العزم | أنبوب مغلق أو عالي التردد، دائري أو مربع | 2.0 to 3.5 mm | 15 إلى 30 م/دقيقة | أنابيب دوّارة طويلة في الموقع |
| خط الكتفات والبيوت | قناة المحامل، كتف المحرك | 2.0 to 3.5 mm | 20 to 45 m/min | قطع صغيرة مخرّقة داخل الخط |
| خط الأكوام | كوام U أو C مع رأس وكتف | 2.5 to 4.0 mm | من 12 إلى 20 م/دقيقة | أعمدة أساسات التثبيت الأرضي |
| البروفيل | الهدف m/وردية | سرعة الخط الفعلية | سماكة اللفافة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| أنبوب العزم | 1,200 to 2,000 | 15 إلى 30 م/دقيقة | 2.0 to 3.5 mm | دورانية ضمن 0.5 mm |
| الكتفات والبيوت | 1,500 to 2,500 | 20 to 45 m/min | 2.0 to 3.5 mm | خرق مدمج بلا انحراف |
| الأكوام | 800 to 1,500 | من 12 إلى 20 م/دقيقة | 2.5 to 4.0 mm | أبطأ، لفافة أسمك |
س: ما أنواع الخطوط التي تتكون منها حزمة آلة التشكيل بالثني لمتتبعات الطاقة الشمسية؟
س: كيف أحدد حجم الخط لمزرعتي؟
س: أي صنف فولاذ وطلاء يجب أن يعمل به الخط؟
س: هل يمكن لخط واحد أن يخدم المتتبعات أحادية المحور والمزدوجة معًا؟
س: ما ينبغي أن أتحقق منه مع المورد قبل الشراء؟
س: متى تسترد آلة التشكيل بالثني لمتتبعات الطاقة الشمسية كلفتها؟
Step Beam Production Process: From Coil to Pallet Rack Beam...
اقرأ المزيدFencing & Security Roll Forming Machine: 5 Gate and Barrier...
اقرأ المزيد3 ماكينات تشكيل لفائف قناة الدعامة جاهزة للشحن إلى...
اقرأ المزيدHow Much Does a Floor Deck Roll Forming Machine Cost?...
اقرأ المزيد