Morada
No 1, Rua Yd, Distrito de Huishan, Cidade de Wuxi, Jiangsu. 214183
Horário de Trabalho
Segunda a Sexta: 9AM - 5PM
Sábado: 9AM - 4PM
| Tipo de calha | Custo base típico da linha | O que aumenta o custo |
|---|---|---|
| Leito perfurado | De US$ 45.000 a US$ 95.000 | Matrizes do padrão de furos e sincronismo do puncionamento servo |
| Bandeja escada | De US$ 80.000 a US$ 160.000 | Estações de trilho lateral e travessa mais montagem |
| Calha de fundo sólido | De US$ 50.000 a US$ 110.000 | Rolos mais pesados e manuseio de material mais largo |
| Velocidade da linha | Produção por turno (8 h) | Mão de obra aproximada por metro |
|---|---|---|
| 8 a 12 m/min | De 3.500 a 5.000 m | Maior, com mais movimentação |
| 15 a 25 m/min | De 6.000 a 10.000 m | Menor, com empilhamento automático |
| Mais de 30 m/min | Mais de 12.000 m | O mais baixo, linha totalmente servocontrolada |
P: Quanto custa em 2026 uma máquina de conformação por roletes para calhas de cabo?
P: Qual é a máquina mais barata para calhas de cabo que ainda se paga?
P: A perfuração na linha encarece muito a máquina?
P: Qual tipo de calha é mais barato de conformar?
P: A que velocidade deve operar a minha máquina?
P: Quais normas a calha formada deve cumprir?
Steel Silo Roll Forming: 4 Profiles for Grain and Cement...
Ler maisTwo Cable Tray Roll Forming Machines Ready to Ship to...
Ler maisA roll forming machine price ranges from 20,000 for a basic stud and...
Ler maisCable Tray Roll Forming Machine: Ladder vs Perforated Tray Lines...
Ler mais