Dirección
No 1, Yd Road, Distrito de Huishan, Ciudad de Wuxi, Jiangsu. 214183
Horario de trabajo
Lunes a viernes: 9AM - 5PM
Sábado: 9AM - 4PM
| Perfil | Transporta | Material habitual | Espesor |
|---|---|---|---|
| Canal de soporte de tubería | Peso del oleoducto y aislamiento | S355, A572 Gr 50 | 2,0 a 4,0 mm |
| Bandeja portacables pesada | Cables de potencia e instrumentos | S350GD, 304 or 316 | 1,5 a 2,5 mm |
| Perfil estructural | Bastidores, skid, marcos | S355, A36 | 1.6 to 3.2 mm |
| Sección offshore | Cubiertas y pasarelas | S355 con dúplex | 2.5 to 6.0 mm |
| Resistente a la corrosión | Zonas húmedas o químicas | Bobina de Al Zn, 316L | 1,5 a 3,0 mm |
| Entorno | Acero base | Recubrimiento | Referencia |
|---|---|---|---|
| Refinería en tierra | S355 o A572 Gr 50 | Galvanizado en caliente de 85 micras | ASTM A123 |
| Terminal costera | S350GD | Aluminio y zinc 150g | EN 10346 |
| Zona de salpicadura offshore | S355 | Placado con inoxidable dúplex | NACE MR0175 |
| Planta química | Inoxidable 316L | Pasivado, sin recubrimiento | ASTM A480 |
| Factor | Recomendación |
|---|---|
| Número de perfiles | Una línea por perfil, herramental de cambio rápido |
| Material | Punzón servo para inoxidable, rodillos más duros |
| Rendimiento | Bandejas de 15 a 30 m/min, pesadas de 8 a 15 |
| Entorno | Rodamientos sellados, opciones de lavado |
P: ¿Qué perfiles fabrica una máquina de conformación por laminación para petróleo y gas?
P: ¿Qué grado de acero encaja con los perfiles por conformación para petróleo y gas?
P: ¿Por qué son críticas las bandejas portacables en áreas peligrosas?
P: ¿Qué espesor deben tener los canales de soporte de tubería?
P: ¿Qué recubrimiento resiste mejor la corrosión en offshore?
P: ¿A qué velocidad puede trabajar una máquina de conformación por laminación para petróleo y gas?
Billboard & Signage Roll Forming: Advertising Structure Profiles Short answer:...
Leer másHeavy Duty Step Beam Roll Forming: Thick Coil and High-Strength...
Leer másRolling Shutter Roll Forming: Shopfront to Warehouse Applications Short answer:...
Leer másStep Beam Production Process: From Coil to Pallet Rack Beam...
Leer más