Alamat
No 1, Jalan Yd, Daerah Huishan, Bandar Wuxi, Jiangsu. 214183
Waktu Kerja
Isnin hingga Jumaat: 9AM - 5PM
Sabtu: 9AM - 4PM
Pembentukan gulungan purlin c/z yang boleh ditukar ganti Mesin menghasilkan purlin cee dan zed dengan pelbagai saiz. Dan pelarasan saiz adalah automatik sepenuhnya
Mesin pembentuk gulung purlin c atau z tradisional hanya boleh menghasilkan pelbagai saiz purlin c atau z. Saiz web 80-350mm, saiz bebibir 50-100mm dan saiz bibir ialah 10-20mm. Mesin ini memerlukan pelarasan manual bagi spacer dan penggantian bilah pemotong. Dan perubahan dari semasa ke semasa adalah sekurang-kurangnya 2 jam untuk jurutera berpengalaman.
Percaya Syarikat Industri Mesin membentuk gulungan purlin c/z yang boleh ditukar ganti boleh menghasilkan semua saiz purlin c dan z seperti yang dinyatakan di atas. Pelarasan saiz adalah automatik sepenuhnya dan perubahan bahagian hanya memerlukan 2 minit. Lihat Lagi.


| Penerangan | Spesifikasi |
| Kapasiti Memuatkan | 5 tan |
| Lebar Gegelung Maksimum: | 600 mm |
| Diameter Dalaman Gegelung | 480-600mm |
| Diameter Luar Gegelung | Max 1600mm |
| Kuasa Motor Terbuka | 4KW |
| Kuasa Motor Stesen Hidraulik | 3KW |
| Kelajuan Uncoiling | 12-15m/min, akan sepadan dengan kelajuan mesin membentuk gulungan |
| Penerangan | Spesifikasi |
| Julat lebar | 150-600mm |
| Bahan Acuan Memotong | CR12, HRC 58-62 |
| Kuasa Motor Hidraulik | Gunakan stesen hidraulik yang sama dengan pemotong tiang |
| Bahan Roller Pinch | ASTM 1045, permukaannya berkrom |
| Panel Dinding Sisi dan Roda | Salutan Hitam |
| Penggelek Tuas | Atas 3, Bawah 4 |
| Bahan Penggelek Meratakan | ASTM 1045, Berkrom, Diameter 90mm |
| Kuasa Motor Meratakan | 5.5KW |
| Penerangan | Spesifikasi |
| Ketebalan | Keluli Lembut 1.5-3mm |
| Stesen Roller | 18-20 |
| Bahan Aci | ASTM 1045, Diameter 90mm, HB 220-260 |
| Bahan Roller | CR12, dipadamkan 58-62, permukaan dikrom |
| Kuasa Motor: | 22KW |
| Kuasa Pelarasan Lebar: | 0.75KW*2 untuk pelarasan bebibir, 1.5KW untuk pelarasan web |
| Membentuk Kelajuan | 12-15m/min (tidak termasuk pukulan dan pemotongan) |
| Kaedah Didorong | Rantai dan Gear |
| Penerangan | Spesifikasi |
| Bahan Acuan Menebuk | CR12, HRC 60-62 darjah |
| Kuasa Motor Hidraulik | 7.5KW |
| Tekanan Kerja Hidraulik | 12-16 Mpa |
| Pengukuran Panjang | Pengekod Omron |
| Penerangan | Spesifikasi |
| Bahan Acuan Memotong | CR12, HRC 60-62 darjah |
| Kuasa Motor Hidraulik | 7.5KW |
| Tekanan Kerja Hidraulik | 12-16 Mpa |
| Pengukuran Panjang | Pengekod Omron |
| Penerangan | Spesifikasi |
| Voltan dan Kekerapan | 400V, 50HZ, 3 Fasa ( Sila sahkan) |
| Skrin Sentuh | MCGS |
| PLC | Panasonic |
| Pengekod | Omron |
| Jenama Penukar Frekuensi | Yaskawa |



Mesin pembentuk gulungan jahitan berdiri menghasilkan panel bumbung jahitan berdiri dengan...
Baca LagiApakah Mesin Pembentuk Gulungan Saluran Strut Suria? Mesin Pembentuk Gulungan...
Baca LagiMesin pembentuk dulang kabel membentuk jalur logam menjadi dulang kabel....
Baca LagiPembentuk Gulungan Pelapisan Dinding: Panduan Pembeli Lengkap 2026 Pelapisan dinding...
Baca Lagi