DIRECCIÓN
No 1, Yd Road, distrito de Huishan, ciudad de Wuxi, Jiangsu. 214183
Horario laboral
De lunes a viernes: de 9:00 a 17:00
Sábado: 9:00 - 16:00
Línea de corte de calibre medio, que se utiliza para cortar las bobinas/rollos (espesor de 2 a 8 mm, ancho de 500 a 2600 mm, peso de 15 a 25 toneladas) en bobinas/rollos estrechos deseados,
BELI® Somos uno de los fabricantes de líneas de corte longitudinal en Wuxi, China. Contamos con una gama completa de líneas de corte longitudinal para calibre ligero que se adaptan a diversas necesidades. Consulte la información a continuación.
| Modelo | Espesor (mm) | Ancho de la bobina (mm) | Corte No. | Velocidad (m/min) | Peso de la bobina (toneladas) |
| BELI-2*2000 | 2-5 | 500-2000 | 6-20 | 0-100 | 15-25 |
| BELI-2*2600 | 2-6 | 500-2600 | 6-20 | 0-100 | 15-25 |
| BELI-3*2000 | 3-6 | 600-2000 | 6-20 | 0-80 | 15-25 |
| BELI-3*2600 | 3-8 | 600-2600 | 6-20 | 0-80 | 15-25 |
| BELI-4*2000 | 4-6 | 600-2000 | 6-15 | 0-80 | 15-30 |
| BELI-4*2600 | 4-8 | 600-2600 | 6-15 | 0-60 | 15-30 |
También ofrecemos líneas de corte personalizadas para todo tipo de fleje metálico y en todas las dimensiones requeridas., Contáctanos ahora.
| DETALLES DE LA BOBINA/ROLLADO | Material | HR, CR, SS, GI, PPGI, Cobre |
| Resistencia a la tracción | δb≤450Mpa,δS≤260Mpa | |
| Espesor de la bobina/rollo | 2-8 mm | |
| Ancho de la bobina/rollo de acero | 500-2600 (máx.) | |
| ID de bobina/rollo | Φ500-760 mm | |
| Diámetro exterior de la bobina/rollo | Φ2000mm (máx.) | |
| Peso de la bobina/rollo de acero | 30T (máx.) | |
|
Parámetros de la cortadora |
diámetro del pivote del cuchillo | Ф220 mm |
| Material del pivote del cuchillo | 40 millones de rupias | |
| Especificaciones de las cuchillas | Φ220 mm x φ360 mm x 20 mm | |
| Material de la hoja | 6CrW2Si | |
| Parámetro de hendidura | Cantidad máxima de cortes | 4 piezas (4 mm) 20 piezas (1 mm) (Personalizado) |
| Precisión de ancho | ≤±0,05 mm/2 m | |
|
Otros parámetros |
Fuerza | 380V/50Hz/3Ph (Personalizado) |
| Velocidad de línea | 0-60 m/min | |
| Capacidad | 260 kW | |
| Dimensión de línea completa | 40 m (largo) x 8 m (ancho) | |
| Se necesita operador | 1 ingeniero mecánico, 2 obreros | |
| Dirección de línea | De derecha a izquierda (de frente a la máquina) | |
| Color de la máquina | Gris blanco |
Carro de entrada de bobinas → Desenrollador → Dispositivo de presión y sujeción → Cizalla hidráulica → Foso de enhebrado 1 → Dispositivo de guía lateral → Cortadora → Bobinadora de chatarra → Foso de enhebrado 2 → Dispositivo de tensión → Rebobinadora → Carro de salida de bobinas
P: ¿Cuál es la diferencia de Línea de corte de calibre ligero , Línea de corte media y línea de corte de gran calibre
A: Es evidente que la línea de corte de calibre ligero es para bobinas o rollos de acero delgados. La línea de corte de calibre medio es para bobinas o rollos de acero de grosor medio. Esta clasificación sirve para que sea fácil entender qué líneas necesita. En definitiva, todas las líneas se personalizan.
P: Si quiero comprar un hilo para cortar material de 0,2 a 8 mm de espesor, ¿es posible?
A: Es posible, pero quizás necesites comprar dos cortadoras, una para cortes de 0,2 a 3 mm y otra para cortes de 3 a 8 mm. ¿Cuál de las dos tendrá la precisión necesaria?.
