Dirección
No 1, Yd Road, Distrito de Huishan, Ciudad de Wuxi, Jiangsu. 214183
Horario de trabajo
Lunes a viernes: 9AM - 5PM
Sábado: 9AM - 4PM
| Etapa | Qué ocurre | Por qué importa |
|---|---|---|
| Desenrollado y nivelado | La bobina se desenrolla y un aplanador elimina la memoria de la bobina. | La bobina se desenrolla y un aplanador elimina la curvatura residual de la bobina. |
| Una banda recta y tensada entra limpia en los rodillos | Los agujeros, las ranuras o las muescas se estampan antes del doblado | Los agujeros se mantienen en posición porque la banda plana es fácil de perforar |
| Los agujeros se mantienen en su sitio porque la banda plana es fácil de perforar | Los rodillos apareados doblan la banda un poco en cada estación | El perfil se forma sin retornos elásticos ni ondulaciones |
| Corte | El perfil formado se corta a la longitud prevista | El corte volante mantiene la línea en movimiento durante el corte |
| Factor | Máquina perfiladora | Plegadora |
|---|---|---|
| Mejor longitud de tirada | Perfiles largos y repetidos | Lotes cortos y variados |
| Consistencia de la forma | Igual cada metro | Depende del operario |
| Cambio de herramental | Sustituir juegos de rodillos | Reposicionar las matrices |
| Rendimiento | Continuo y alto | Un recorrido cada vez |
| Coste de preparación | Mayor | Menor |
P: ¿Cuál es el principio de funcionamiento básico de una máquina de conformación por rodillo?
P: ¿Cuántas estaciones de rodillo necesita una máquina de conformación por rodillo?
P: ¿Por qué se realiza el perforado previo antes de doblar?
P: ¿A qué velocidad de línea debo esperar?
P: ¿Qué es mejor, una máquina de conformación por rodillo o una plegadora?
P: ¿Qué defectos indican que una máquina de conformación por rodillo está mal ajustada?
Two Cable Tray Roll Forming Machines Ready to Ship to...
Leer másA roll forming machine price ranges from 20,000 for a basic stud and...
Leer másCable Tray Roll Forming Machine: Ladder vs Perforated Tray Lines...
Leer másBillboard & Signage Roll Forming: Advertising Structure Profiles Short answer:...
Leer más